Product description
SSD WD Green M.2 2280 2TB NVMe SN350 internal, multimedia technology solid state drives
Alternatives compared
Keine Vergleichstabelle vorhanden
Technical data
| Technische Merkmale |
|---|
| Festplattentyp | SSD |
| Bauart | intern |
| Anschlüsse | SATA |
| Festplattenschnittstelle | PCI Express |
| Formfaktor (cm) | 6.35 cm |
| Speicherkapazität | 2 TB |
| Übertragungsrate | 3.200 MB/s |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit (lesen) | 3200 MB/s |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit (schreiben) | 3000 MB/s |
| Unterstützte Betriebssysteme | IOS |
| Festplatten-Formfaktor | M.2 |
| Ausstattung |
|---|
| Speicherkartenformat | SD |
| Kabellose Übertragung | Nein |
| WLAN | Nein |
| DLNA zertifiziert | Ja |
| Besondere Merkmale | Stoßfest |
| USB Version | USB 1.1 |
| Betriebsart | Netz-/Batterie-/Akkubetrieb |
| Allgemeine Merkmale |
|---|
| Produkttyp | Festplatte |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 22 mm x 2.38 mm x 80 mm / 0.01 kg |
| Reihe | WDS200T3G0C |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 2.38 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 0.01 kg |
| Gewicht | 7.5 g |
| Lieferumfang | 1x Festplatte |